ConsenSysが構築した、Web3への入口となる主要なセルフカストディ型暗号資産ウォレット。
すべての記事を読むモバイル、ブラウザ、ハードウェアの主要な暗号資産ウォレットを、ネットワーク対応、カストディ、コスト、機能の面から比較します。

クリプトウォレットとは、デジタル資産の鍵を保管するツールです。最適なウォレットは、保有する資産とその使い方によって異なります。多くの人は、日常的な取引にはソフトウェアウォレット、長期的な資産保管にはハードウェアウォレットという2種類を使い分けています。このガイドでは、MetaMask、Ledger、Trezor、ZenGoなど、主要なウォレットを比較します。
ここで比較するすべてのウォレットはセルフカストディアル型です。つまり、企業ではなくあなた自身が暗号資産の鍵を管理します。秘密鍵(Private Keys)、シークレットリカバリーフレーズ(Secret Recovery Phrase)、ソフトウェアおよびハードウェアストレージ、カストディアルとセルフカストディアルの違いなど、用語に不慣れな方は、まずクリプトウォレットとはをご覧ください。このガイドが前提とする基本事項を解説しています。
免責事項:このコンテンツは教育目的のみを目的としています。金融アドバイス、勧誘、または英国向けのものではありません。クリプトウォレットおよびデジタル資産にはリスクが伴い、すべてのユーザーに適しているわけではありません。
最良のクリプトウォレットを比較する際、5つの要素を考慮しました:鍵の管理、鍵の生成、ロックインリスク、インターネットからの距離、そして実際の使いやすさです。
鍵を誰が管理するか。 セルフカストディアル型ウォレットのみが対象です。企業があなたの資金を移動できる場合、それはウォレットではなくアカウントであり、別のガイドで扱うべきものです。
鍵の生成方法。 ウォレットの鍵生成が透明で独立して検証可能かどうか、つまり信頼に頼るのではなく確認できるかどうかです。2026年にColdcardのシード生成の欠陥が悪用された後、この点は1年前よりも重要性が増しました。
ロックインされるかどうか。 BIP-39標準(共通のSecret Recovery Phraseフォーマット)のサポートにより、メーカーがサービスを終了した場合でも別のアプリで資金を復元できます。
鍵がインターネットからどれだけ離れているか。 鍵がインターネットにさらされる機会が少ないほど、攻撃対象領域が小さくなります。エアギャップ(完全オフライン)署名は鍵をインターネットから切り離し、USBハードウェアウォレットは接続時のみ繋がり、スマートフォンアプリは常時接続デバイス上で動作し、ブラウザタブは継続的にオンライン状態を維持します。
意図した通りに実際に使われているか。 理論上最も安全な設定も、使いにくくて継続できなければ意味がありません。シンプルなウォレットを一貫して使う方が、厳格なウォレットを放置するよりも安全です。
注:Coldcardデバイスは、シード生成の欠陥とそれに起因するハッキング(2026年8月6日時点で1億3,000万ドル以上のユーザー資金に影響)を受け、この比較から除外しています。所有者はCoinkiteからのアドバイザリーをご確認ください。
ウォレット | 対応デバイス | カストディ | ネットワーク | ハードウェアペアリング | ソフトウェアペアリング | ウォレット内取引 | オープンソース |
MetaMask | モバイル、PC | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、TRON、Monad、Sei、その他多数 | あり:Ledger、Trezor、Keystone、NGRAVE ZERO | – | スワップ、ブリッジ、perps、予測、RWA、購入、売却 | あり |
Phantom | モバイル、PC | セルフカストディアル | Solana中心、一部その他 | Ledger | – | スワップ | なし |
Rabby | モバイル、PC | セルフカストディアル | EVMのみ | Ledger、Trezor、BitBox02 | – | スワップ | あり |
Rainbow | モバイル、PC | セルフカストディアル | Ethereum、L2s | Ledger | – | スワップ | あり |
Trust Wallet | モバイル、PC | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | なし | – | スワップ | 一部 |
Coinbase Wallet | モバイル、PC | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | Ledger | – | スワップ | 一部 |
ZenGo | モバイル(MPC) | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | なし | – | スワップ | 一部 |
Kraken Wallet | モバイル、PC | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | なし | – | スワップ | あり |
OKX Web3 | モバイル、PC | セルフカストディアル | EVM、Solana、Bitcoin、Cosmos | なし | – | スワップ、ブリッジ | 一部 |
Sparrow | PC(コーディネーター) | 鍵を保持しない | Bitcoin | 一般的なデバイスすべて | – | なし | あり |
BlueWallet | モバイル | セルフカストディアル | Bitcoinのみ | PSBT署名 | – | なし | あり |
Ledger Flex | ハードウェア | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | – | |||
Ledger Live経由 | なし | ||||||
Ledger Nano X | ハードウェア | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | – | |||
Ledger Live経由 | なし | ||||||
Trezor Safe 7 | ハードウェア | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | – | |||
Trezor Suite経由 | あり | ||||||
Trezor Safe 3 | ハードウェア | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | – | |||
Trezor Suite経由 | あり | ||||||
Blockstream Jade | ハードウェア(エアギャップ) | セルフカストディアル | Bitcoin、Liquid | – | |||
なし | あり | ||||||
BitBox02 | ハードウェア | セルフカストディアル | Bitcoinのみまたはマルチ | – | |||
なし | あり | ||||||
Foundation Passport | ハードウェア(エアギャップ) | セルフカストディアル | Bitcoin | – | |||
なし | あり | ||||||
Tangem | ハードウェア(NFCカード) | セルフカストディアル | Bitcoin、Ethereum、Solana、その他多数 | – | |||
アプリ経由 | 一部 |
ウォレット | 費用 |
MetaMask | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Phantom | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Rabby | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Rainbow | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Trust Wallet | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Coinbase Wallet | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Kraken Wallet | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
OKX Web3 | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
Sparrow | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
BlueWallet | ダウンロード無料、サブスクリプション不要 |
ZenGo | 無料プランあり;Pro 月額$19.99または年額$199.99(月払いまたは年払いのサブスクリプション) |
Tangem | |
Blockstream Jade | 約$67(買い切り) |
Trezor Safe 3 | 約$79(買い切り) |
BitBox02 | 約$150(買い切り) |
Ledger Nano X | 約$149(買い切り) |
Foundation Passport | 約$199(買い切り) |
Ledger Flex | 約$249(買い切り) |
Trezor Safe 7 | 約$249(買い切り) |
Ledger Stax | 約$399(買い切り) |
ソフトウェアのクリプトウォレットアプリは通常、無料でインストールできます。ただし、各ウォレットによって取引手数料が異なるため、まったく同じスワップでも選択するアプリによってコストが変わります。取引前に手数料を表示するウォレットもあります。たとえばMetaMaskは、確認前に推定残高変化と見積もり出力額を表示するため、すべてのコストを事前に明確に確認できます。
優先事項 | おすすめ | 理由 |
日常的なマルチネットワーク利用 | MetaMask | 1つのSecret Recovery PhraseでBitcoin、Ethereum、Solana、TRON、Monad、Sei、その他多数に対応 |
DeFiおよびアプリ | MetaMask、Rabby | MetaMaskはすべての主要ネットワークで幅広いアプリ互換性を持ち、署名前にトランザクションプレビューを表示;RabbyはEVMネットワークのみで署名前チェックを提供 |
長期ハードウェア保管 | Ledger Flex、Trezor Safe 7 | 信頼性の高いディスプレイを備えた認定セキュアエレメント |
低コストのハードウェア保管 | Blockstream Jade、Trezor Safe 3 | エアギャップ約$67から;認定セキュアエレメント約$79から |
最大限の隔離 | Foundation Passport、Blockstream Jade | カメラとQRコード署名のみ、ケーブル経由のデータ通信なし |
パスワードやSecret Recovery Phraseなしのハードウェア保管 | Tangem | マルチカードバックアップセットが紙のフレーズを代替 |
Solanaの利用とNFT | MetaMask、Phantom | |
Bitcoinのみの保有 | Bitcoinウォレットガイドを参照 | コインコントロール、マルチシグ、Lightningには専用ツールが必要 |
シードレスリカバリー | ZenGo | 生体認証リカバリー付きMPC鍵シェア、Secret Recovery Phraseなし |
モバイルアプリ | MetaMask、Trust Wallet | 詳細な比較はモバイルクリプトウォレットガイドをご覧ください |
暗号資産デビット・クレジットカード | MetaMask | MetaMask Cardはウォレットに直接統合された暗号資産デビットカードで、Mastercardが使える1億5,000万以上の加盟店で暗号資産を使って支払いができます |
中央集権型取引所(CEX)を使わない取引 | MetaMask | 完全なセルフカストディ;ブローカー、中央集権型取引所、仲介者なしでウォレットから直接ネットワーク上およびネットワーク間でスワップ・取引 |
無期限先物 | MetaMask、Phantom | Hyperliquidを活用し、150以上の資産を最大50倍のレバレッジでロング・ショート |
予測市場 | MetaMask | ネイティブPolymarket統合により、スポーツ、暗号資産、金融など現実世界のイベントの結果に取引 |
リアルワールドアセット | MetaMask | Ondo Stocks(旧Ondo Global Markets)との統合により、トークン化された株式、ETF、コモディティ473銘柄以上にネイティブアクセス |
トランザクションセキュリティ内蔵 | MetaMask | Blockaidによるトランザクションのシミュレーションとスキャンで、悪意のある操作を事前に検出し、詳細なセキュリティアラートを提供 |
アドレスポイズニング検出 | MetaMask | ユーザーが過去にやり取りしたアドレスと新しいインタラクションを照合する組み込み保護機能;より見やすいアドレス表示 |
MEVおよびフロントランニング対策 | MetaMask | スマートトランザクションがプライベートメンプールを通じて取引をルーティングし、不要なトランザクション手数料を最小化 |
ステーブルコイン残高での運用 | MetaMask | Money Accountで取引、送金、支払いをしながら残高に対して最大約6%の変動APYを獲得 |
大口残高 | 複数ベンダーによるマルチシグ | 異なるメーカー間で2-of-3、Sparrowでコーディネート |
クリプトウォレット解説:秘密鍵(Private Keys)、Secret Recovery Phrase、カストディモデル、ウォレットの種類
モバイルクリプトウォレットのベスト:モバイルの総合比較、生体認証、モバイル特有の脅威
Bitcoinウォレットのトップ:Bitcoin専用デバイス、コインコントロール、マルチシグ
Bitcoinを安全に保管する方法:Secret Recovery Phraseの保護とフィッシング対策
ベストクリプトカード:デビットカードまたはクレジットカードを使った暗号資産の支払い
AIによる翻訳です。エラーが含まれている可能性があります。常に情報を確認してください。